Apresente as possíveis subpalavras da palavra universidade.
Segundo Ramos (2009), uma palavra α é uma subpalavra de outra palavra β se for possível escrever β como sendo γαδ, admitindo-se a possibilidade de γ ou δ ou ambos serem palavras vazias (ε). Note que prefixos (γ) e sufixos (δ) são casos particulares de subpalavras (α).
A Tabela 01 apresenta as subpalavras (α) da palavra universidade (β), conforme a definição apresentada por Ramos (2009).
|γ| | |α| | |δ| | β | γ | α | δ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | universidade | ε | ε | universidade |
0 | 1 | 11 | universidade | ε | u | niversidade |
1 | 1 | 10 | universidade | u | n | iversidade |
2 | 1 | 9 | universidade | un | i | versidade |
3 | 1 | 8 | universidade | uni | v | ersidade |
4 | 1 | 7 | universidade | univ | e | rsidade |
5 | 1 | 6 | universidade | unive | r | sidade |
6 | 1 | 5 | universidade | univer | s | idade |
7 | 1 | 4 | universidade | univers | i | dade |
8 | 1 | 3 | universidade | universi | d | ade |
9 | 1 | 2 | universidade | universid | a | de |
10 | 1 | 1 | universidade | universida | d | e |
11 | 1 | 0 | universidade | universidad | e | ε |
0 | 2 | 10 | universidade | ε | un | iversidade |
1 | 2 | 9 | universidade | u | ni | versidade |
2 | 2 | 8 | universidade | un | iv | ersidade |
3 | 2 | 7 | universidade | uni | ve | rsidade |
4 | 2 | 6 | universidade | univ | er | sidade |
5 | 2 | 5 | universidade | unive | rs | idade |
6 | 2 | 4 | universidade | univer | si | dade |
7 | 2 | 3 | universidade | univers | id | ade |
8 | 2 | 2 | universidade | universi | da | de |
9 | 2 | 1 | universidade | universid | ad | e |
10 | 2 | 0 | universidade | universida | de | ε |
0 | 3 | 9 | universidade | ε | uni | versidade |
1 | 3 | 8 | universidade | u | niv | ersidade |
2 | 3 | 7 | universidade | un | ive | rsidade |
3 | 3 | 6 | universidade | uni | ver | sidade |
4 | 3 | 5 | universidade | univ | ers | idade |
5 | 3 | 4 | universidade | unive | rsi | dade |
6 | 3 | 3 | universidade | univer | sid | ade |
7 | 3 | 2 | universidade | univers | ida | de |
8 | 3 | 1 | universidade | universi | dad | e |
9 | 3 | 0 | universidade | universid | ade | ε |
0 | 4 | 8 | universidade | ε | univ | ersidade |
1 | 4 | 7 | universidade | u | nive | rsidade |
2 | 4 | 6 | universidade | un | iver | sidade |
3 | 4 | 5 | universidade | uni | vers | idade |
4 | 4 | 4 | universidade | univ | ersi | dade |
5 | 4 | 3 | universidade | unive | rsid | ade |
6 | 4 | 2 | universidade | univer | sida | de |
7 | 4 | 1 | universidade | univers | idad | e |
8 | 4 | 0 | universidade | universi | dade | ε |
0 | 5 | 7 | universidade | ε | unive | rsidade |
1 | 5 | 6 | universidade | u | niver | sidade |
2 | 5 | 5 | universidade | un | ivers | idade |
3 | 5 | 4 | universidade | uni | versi | dade |
4 | 5 | 3 | universidade | univ | ersid | ade |
5 | 5 | 2 | universidade | unive | rsida | de |
6 | 5 | 1 | universidade | univer | sidad | e |
7 | 5 | 0 | universidade | univers | idade | ε |
0 | 6 | 6 | universidade | ε | univer | sidade |
1 | 6 | 5 | universidade | u | nivers | idade |
2 | 6 | 4 | universidade | un | iversi | dade |
3 | 6 | 3 | universidade | uni | versid | ade |
4 | 6 | 2 | universidade | univ | ersida | de |
5 | 6 | 1 | universidade | unive | rsidad | e |
6 | 6 | 0 | universidade | univer | sidade | ε |
0 | 7 | 5 | universidade | ε | univers | idade |
1 | 7 | 4 | universidade | u | niversi | dade |
2 | 7 | 3 | universidade | un | iversid | ade |
3 | 7 | 2 | universidade | uni | versida | de |
4 | 7 | 1 | universidade | univ | ersidad | e |
5 | 7 | 0 | universidade | unive | rsidade | ε |
0 | 8 | 4 | universidade | ε | universi | dade |
1 | 8 | 3 | universidade | u | niversid | ade |
2 | 8 | 2 | universidade | un | iversida | de |
3 | 8 | 1 | universidade | uni | versidad | e |
4 | 8 | 0 | universidade | univ | ersidade | ε |
0 | 9 | 3 | universidade | ε | universid | ade |
1 | 9 | 2 | universidade | u | niversida | de |
2 | 9 | 1 | universidade | un | iversidad | e |
3 | 9 | 0 | universidade | uni | versidade | ε |
0 | 10 | 2 | universidade | ε | universida | de |
1 | 10 | 1 | universidade | u | niversidad | e |
2 | 10 | 0 | universidade | un | iversidade | ε |
0 | 11 | 1 | universidade | ε | universidad | e |
1 | 11 | 0 | universidade | u | niversidade | ε |
0 | 12 | 0 | universidade | ε | universidade | ε |
Conforme apresentado na Tabela 01, as subpalavras (α) da palavra universidade (β) são formalmente definidas como:
{ε, a, d, e, i, n, r, s, u, v, ad, da, de, er, id, iv, ni, rs, si, un, ve, ade, dad, ers, ida, ive, niv, rsi, sid, uni, ver, dade, ersi, idad, iver, nive, rsid, sida, univ, vers, ersid, idade, ivers, niver, rsida, sidad, unive, versi, ersida, iversi, nivers, rsidad, sidade, univer, versid, ersidad, iversid, niversi, rsidade, univers, versida, ersidade, iversida, niversid, universi, versidad, iversidad, niversida, universid, versidade, iversidade, niversidad, universida, niversidade, universidad, universidade}
Ramos, Marcus Vinícius Midena. (2009). Linguagens Formais: teoria, modelagem e implementação. Porto Alegre: Bookman. 656 páginas.