Apresente as possíveis subpalavras da palavra propriedades.
Segundo Ramos (2009), uma palavra α é uma subpalavra de outra palavra β se for possível escrever β como sendo γαδ, admitindo-se a possibilidade de γ ou δ ou ambos serem palavras vazias (ε). Note que prefixos (γ) e sufixos (δ) são casos particulares de subpalavras (α).
A Tabela 01 apresenta as subpalavras (α) da palavra propriedades (β), conforme a definição apresentada por Ramos (2009).
|γ| | |α| | |δ| | β | γ | α | δ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | propriedades | ε | ε | propriedades |
0 | 1 | 11 | propriedades | ε | p | ropriedades |
1 | 1 | 10 | propriedades | p | r | opriedades |
2 | 1 | 9 | propriedades | pr | o | priedades |
3 | 1 | 8 | propriedades | pro | p | riedades |
4 | 1 | 7 | propriedades | prop | r | iedades |
5 | 1 | 6 | propriedades | propr | i | edades |
6 | 1 | 5 | propriedades | propri | e | dades |
7 | 1 | 4 | propriedades | proprie | d | ades |
8 | 1 | 3 | propriedades | propried | a | des |
9 | 1 | 2 | propriedades | proprieda | d | es |
10 | 1 | 1 | propriedades | propriedad | e | s |
11 | 1 | 0 | propriedades | propriedade | s | ε |
0 | 2 | 10 | propriedades | ε | pr | opriedades |
1 | 2 | 9 | propriedades | p | ro | priedades |
2 | 2 | 8 | propriedades | pr | op | riedades |
3 | 2 | 7 | propriedades | pro | pr | iedades |
4 | 2 | 6 | propriedades | prop | ri | edades |
5 | 2 | 5 | propriedades | propr | ie | dades |
6 | 2 | 4 | propriedades | propri | ed | ades |
7 | 2 | 3 | propriedades | proprie | da | des |
8 | 2 | 2 | propriedades | propried | ad | es |
9 | 2 | 1 | propriedades | proprieda | de | s |
10 | 2 | 0 | propriedades | propriedad | es | ε |
0 | 3 | 9 | propriedades | ε | pro | priedades |
1 | 3 | 8 | propriedades | p | rop | riedades |
2 | 3 | 7 | propriedades | pr | opr | iedades |
3 | 3 | 6 | propriedades | pro | pri | edades |
4 | 3 | 5 | propriedades | prop | rie | dades |
5 | 3 | 4 | propriedades | propr | ied | ades |
6 | 3 | 3 | propriedades | propri | eda | des |
7 | 3 | 2 | propriedades | proprie | dad | es |
8 | 3 | 1 | propriedades | propried | ade | s |
9 | 3 | 0 | propriedades | proprieda | des | ε |
0 | 4 | 8 | propriedades | ε | prop | riedades |
1 | 4 | 7 | propriedades | p | ropr | iedades |
2 | 4 | 6 | propriedades | pr | opri | edades |
3 | 4 | 5 | propriedades | pro | prie | dades |
4 | 4 | 4 | propriedades | prop | ried | ades |
5 | 4 | 3 | propriedades | propr | ieda | des |
6 | 4 | 2 | propriedades | propri | edad | es |
7 | 4 | 1 | propriedades | proprie | dade | s |
8 | 4 | 0 | propriedades | propried | ades | ε |
0 | 5 | 7 | propriedades | ε | propr | iedades |
1 | 5 | 6 | propriedades | p | ropri | edades |
2 | 5 | 5 | propriedades | pr | oprie | dades |
3 | 5 | 4 | propriedades | pro | pried | ades |
4 | 5 | 3 | propriedades | prop | rieda | des |
5 | 5 | 2 | propriedades | propr | iedad | es |
6 | 5 | 1 | propriedades | propri | edade | s |
7 | 5 | 0 | propriedades | proprie | dades | ε |
0 | 6 | 6 | propriedades | ε | propri | edades |
1 | 6 | 5 | propriedades | p | roprie | dades |
2 | 6 | 4 | propriedades | pr | opried | ades |
3 | 6 | 3 | propriedades | pro | prieda | des |
4 | 6 | 2 | propriedades | prop | riedad | es |
5 | 6 | 1 | propriedades | propr | iedade | s |
6 | 6 | 0 | propriedades | propri | edades | ε |
0 | 7 | 5 | propriedades | ε | proprie | dades |
1 | 7 | 4 | propriedades | p | ropried | ades |
2 | 7 | 3 | propriedades | pr | oprieda | des |
3 | 7 | 2 | propriedades | pro | priedad | es |
4 | 7 | 1 | propriedades | prop | riedade | s |
5 | 7 | 0 | propriedades | propr | iedades | ε |
0 | 8 | 4 | propriedades | ε | propried | ades |
1 | 8 | 3 | propriedades | p | roprieda | des |
2 | 8 | 2 | propriedades | pr | opriedad | es |
3 | 8 | 1 | propriedades | pro | priedade | s |
4 | 8 | 0 | propriedades | prop | riedades | ε |
0 | 9 | 3 | propriedades | ε | proprieda | des |
1 | 9 | 2 | propriedades | p | ropriedad | es |
2 | 9 | 1 | propriedades | pr | opriedade | s |
3 | 9 | 0 | propriedades | pro | priedades | ε |
0 | 10 | 2 | propriedades | ε | propriedad | es |
1 | 10 | 1 | propriedades | p | ropriedade | s |
2 | 10 | 0 | propriedades | pr | opriedades | ε |
0 | 11 | 1 | propriedades | ε | propriedade | s |
1 | 11 | 0 | propriedades | p | ropriedades | ε |
0 | 12 | 0 | propriedades | ε | propriedades | ε |
Conforme apresentado na Tabela 01, as subpalavras (α) da palavra propriedades (β) são formalmente definidas como:
{ε, a, d, e, i, o, p, r, s, ad, da, de, ed, es, ie, op, pr, ri, ro, ade, dad, des, eda, ied, opr, pri, pro, rie, rop, ades, dade, edad, ieda, opri, prie, prop, ried, ropr, dades, edade, iedad, oprie, pried, propr, rieda, ropri, edades, iedade, opried, prieda, propri, riedad, roprie, iedades, oprieda, priedad, proprie, riedade, ropried, opriedad, priedade, propried, riedades, roprieda, opriedade, priedades, proprieda, ropriedad, opriedades, propriedad, ropriedade, propriedade, ropriedades, propriedades}
Ramos, Marcus Vinícius Midena. (2009). Linguagens Formais: teoria, modelagem e implementação. Porto Alegre: Bookman. 656 páginas.