Apresente as possíveis subpalavras da palavra usabilidade.
Segundo Ramos (2009), uma palavra α é uma subpalavra de outra palavra β se for possível escrever β como sendo γαδ, admitindo-se a possibilidade de γ ou δ ou ambos serem palavras vazias (ε). Note que prefixos (γ) e sufixos (δ) são casos particulares de subpalavras (α).
A Tabela 01 apresenta as subpalavras (α) da palavra usabilidade (β), conforme a definição apresentada por Ramos (2009).
|γ| | |α| | |δ| | β | γ | α | δ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | usabilidade | ε | ε | usabilidade |
0 | 1 | 10 | usabilidade | ε | u | sabilidade |
1 | 1 | 9 | usabilidade | u | s | abilidade |
2 | 1 | 8 | usabilidade | us | a | bilidade |
3 | 1 | 7 | usabilidade | usa | b | ilidade |
4 | 1 | 6 | usabilidade | usab | i | lidade |
5 | 1 | 5 | usabilidade | usabi | l | idade |
6 | 1 | 4 | usabilidade | usabil | i | dade |
7 | 1 | 3 | usabilidade | usabili | d | ade |
8 | 1 | 2 | usabilidade | usabilid | a | de |
9 | 1 | 1 | usabilidade | usabilida | d | e |
10 | 1 | 0 | usabilidade | usabilidad | e | ε |
0 | 2 | 9 | usabilidade | ε | us | abilidade |
1 | 2 | 8 | usabilidade | u | sa | bilidade |
2 | 2 | 7 | usabilidade | us | ab | ilidade |
3 | 2 | 6 | usabilidade | usa | bi | lidade |
4 | 2 | 5 | usabilidade | usab | il | idade |
5 | 2 | 4 | usabilidade | usabi | li | dade |
6 | 2 | 3 | usabilidade | usabil | id | ade |
7 | 2 | 2 | usabilidade | usabili | da | de |
8 | 2 | 1 | usabilidade | usabilid | ad | e |
9 | 2 | 0 | usabilidade | usabilida | de | ε |
0 | 3 | 8 | usabilidade | ε | usa | bilidade |
1 | 3 | 7 | usabilidade | u | sab | ilidade |
2 | 3 | 6 | usabilidade | us | abi | lidade |
3 | 3 | 5 | usabilidade | usa | bil | idade |
4 | 3 | 4 | usabilidade | usab | ili | dade |
5 | 3 | 3 | usabilidade | usabi | lid | ade |
6 | 3 | 2 | usabilidade | usabil | ida | de |
7 | 3 | 1 | usabilidade | usabili | dad | e |
8 | 3 | 0 | usabilidade | usabilid | ade | ε |
0 | 4 | 7 | usabilidade | ε | usab | ilidade |
1 | 4 | 6 | usabilidade | u | sabi | lidade |
2 | 4 | 5 | usabilidade | us | abil | idade |
3 | 4 | 4 | usabilidade | usa | bili | dade |
4 | 4 | 3 | usabilidade | usab | ilid | ade |
5 | 4 | 2 | usabilidade | usabi | lida | de |
6 | 4 | 1 | usabilidade | usabil | idad | e |
7 | 4 | 0 | usabilidade | usabili | dade | ε |
0 | 5 | 6 | usabilidade | ε | usabi | lidade |
1 | 5 | 5 | usabilidade | u | sabil | idade |
2 | 5 | 4 | usabilidade | us | abili | dade |
3 | 5 | 3 | usabilidade | usa | bilid | ade |
4 | 5 | 2 | usabilidade | usab | ilida | de |
5 | 5 | 1 | usabilidade | usabi | lidad | e |
6 | 5 | 0 | usabilidade | usabil | idade | ε |
0 | 6 | 5 | usabilidade | ε | usabil | idade |
1 | 6 | 4 | usabilidade | u | sabili | dade |
2 | 6 | 3 | usabilidade | us | abilid | ade |
3 | 6 | 2 | usabilidade | usa | bilida | de |
4 | 6 | 1 | usabilidade | usab | ilidad | e |
5 | 6 | 0 | usabilidade | usabi | lidade | ε |
0 | 7 | 4 | usabilidade | ε | usabili | dade |
1 | 7 | 3 | usabilidade | u | sabilid | ade |
2 | 7 | 2 | usabilidade | us | abilida | de |
3 | 7 | 1 | usabilidade | usa | bilidad | e |
4 | 7 | 0 | usabilidade | usab | ilidade | ε |
0 | 8 | 3 | usabilidade | ε | usabilid | ade |
1 | 8 | 2 | usabilidade | u | sabilida | de |
2 | 8 | 1 | usabilidade | us | abilidad | e |
3 | 8 | 0 | usabilidade | usa | bilidade | ε |
0 | 9 | 2 | usabilidade | ε | usabilida | de |
1 | 9 | 1 | usabilidade | u | sabilidad | e |
2 | 9 | 0 | usabilidade | us | abilidade | ε |
0 | 10 | 1 | usabilidade | ε | usabilidad | e |
1 | 10 | 0 | usabilidade | u | sabilidade | ε |
0 | 11 | 0 | usabilidade | ε | usabilidade | ε |
Conforme apresentado na Tabela 01, as subpalavras (α) da palavra usabilidade (β) são formalmente definidas como:
{ε, a, b, d, e, i, l, s, u, ab, ad, bi, da, de, id, il, li, sa, us, abi, ade, bil, dad, ida, ili, lid, sab, usa, abil, bili, dade, idad, ilid, lida, sabi, usab, abili, bilid, idade, ilida, lidad, sabil, usabi, abilid, bilida, ilidad, lidade, sabili, usabil, abilida, bilidad, ilidade, sabilid, usabili, abilidad, bilidade, sabilida, usabilid, abilidade, sabilidad, usabilida, sabilidade, usabilidad, usabilidade}
Ramos, Marcus Vinícius Midena. (2009). Linguagens Formais: teoria, modelagem e implementação. Porto Alegre: Bookman. 656 páginas.